Tableau comparatif des formations La Méthode Auto-D
| TABLEAU COMPARATIF |
⭐
INITIATION
|
⭐⭐
DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
|
⭐⭐⭐
DEVENIR EXPERT
|
|---|---|---|---|
| Public cible | Professionnels, aidants, familles souhaitant une introduction | Professionnels souhaitant perfectionner leurs pratiques | Responsables, formateurs, voulant maîtriser et transmettre |
| Modules inclus | 1 et 2 | 1 à 5 | 1 à 6 |
| Objectif | Acquérir les bases | Transformation des pratiques | Devenir référent |
| Durée d'accès aux cours | 6 mois | 1 an | À vie |
| Accompagnement | ❌ | 10h analyse des pratiques | 25h analyse des pratiques + groupe privé |
| Tarif régulier* | 450 € | 1800 € | 4000 € |
*TARIFS DE GROUPE SUR DEMANDE - Formations finançables par OPCO